Soutěže
Celostátní úroveň
| 21.9. | Cyklistický závod “Hledá se vítěz” – soutěž základních škol | 2. místo |
| 9.10. | Bludiště ( Česká televize Ostrava ) 8.-9.r. | účast |
| 27.1. | Natáčení soutěžního pořadu České televize( Ostrava) :U6 – úžasný svět techniky | účast |
| 28.4. | Mezinárodní výtvarná soutěž Moje město | účast |
| 15.5. | Soutěž dětského literárního projevu Náš svět ( kolektivy) | ocenění poroty |
| 2.6. | Cyklistický závod “Hledá se vítěz” – soutěž základních škol | postup do finále |
| 3.6. | Celostátní přehlídka Puškinův památník, Praha | ocenění poroty |
Krajská úroveň
| 16.3. | Konverzační soutěž v ruském jazyce, Mohelnice | 6.místo ( Magda Kohlová 8.A) |
| 9.4. | Puškinův památník ,Mohelnice | 2.místo ( postup do celostátního kola – J.Vymazalová 8.A) |
| 16.4. | ČEZ Street Hockey 2015,Ostrava | |
| 22.5. | Krajské kolo Zlatý list | účast |
Regionální úroveň
| 4.11. | Olomoucké bienále 2014 – | ocenění, čestné uznání |
| 2.12. | Soutěž v psaní na PC ( Mikulášské psaní) | účast |
| 15.12. | Turnaj ve vybíjené ( děvčata ) 4.-5.r. | 2.místo |
| 16.12. | Turnaj ve vybíjené ( chlapci a děvčata ) 6.-7.r. | 2.místo |
| 17.12. | Turnaj ve vybíjené ( chlapci) 4.-5.r. | 2.místo |
| 19.12. | Turnaj ve florbalu ( SOŠ Hotelnictví Uničov) 9.r. | účast |
| 16.3. | Turnaj ve florbalu | 1.místo, postup |
| 18.3. | Recitační soutěž v Olomouci | účast |
| 23.4. | III. finálové kolo Technické soutěže | 2. místo |
| 24.4. | Soutěž ve sběru papíru | celkem 16 351 kg |
| 13.5. | Okresní kolo Pythagoriády | úspěšní řešitelé |
Okrsková úroveň
| 7.10. | Coca – cola cup fotbalový turnaj chlapci II. stupeň | 1.místo, postup do dalšího kola |
| 15.10. | Přírodovědný klokan 8.-9.r. | účast |
| 23.10. | Medlovský cros 6.-9.r. | účast |
| 3.11. | Coca cola cup ( postup z 1.kola) | účast |
| 11.11. | Školní kolo dějepisné olympiády 8.-9.r. | účast |
| 17.11. | Školní kolo matematické olympiády 5.-9.r. | 5. ročník – postup do okresního kola |
| 20.11. | Carusošou | 3.místo , diplom za účast |
| 28.11. | Astronomická soutěž | 1. místo v mladší kategorii, 2. a 3. místo ve starší kategorii |
| 1.12. | Školní kolo olympiády v ČJ 8.-9.r. | 1.místo A.Bartoňková, 2.místo M.Čáslavová, 3.místo G. Húževková |
| 8.12. | Literární soutěž( Gymnázium Uničov) 5.-9.r. | 1. místo, 2. místo, 3. místo |
| 8.12. | Recitační soutěž ( Gymnázium Uničov) 5.-9.r. | 1. místo. 2. místo |
| 14.1. | Astronomická soutěž ve Šternberku | 2. místo v mladší kategorii |
| 21.1. | Okresní kolo matematické olympiády Olomouc ( Z5 ) | úspěšní řešitelé ( M. Melovský, P. Kovář) |
| 2.2. | Školní kolo olympiády v Aj | postup do okresního kola ( M. Vojáčková, A. Bartoňková) |
| 3.2. | Školní kolo olympiády ze zeměpisu 8.-9.r. | postup do okresního kola ( J. Červinka) |
| 5.2. | Okresní kolo olympiády v českém jazyce | postup do okresního kola |
| 5.2. | Školní kolo chemické olympiády 9.r. | účast |
| 17.2. | Okresní kolo zeměpisné olympiády | J. Červinka 12. místo |
| 10.3. | Recitační soutěž ( školní kolo) | postup do okresu |
| 20.3. | Matematický klokan | 2.-9.ročník |
| 23.3. | Pythagoriáda | 3.-8.ročník ( postup tří žáků do okresního kola) |
| 10.4. | Astronomická soutěž II. kolo | 2. místo v mladší kategorii |
| 17.4. | Zlatý list, výběr žáků 5.-9.r. | 1. místo v mladší kategorii, postup do krajského kola |
| 5.5. | Mc Donald cup ve fotbala | 6. místo |
| 11.5. | Dopravní soutěž | 3. místo, 4. místo |
