Celostátní
| 6.6. | Puškinův památník | čestné uznání |
| 24.5. | Celostátní přehlídka DPS | účast |
Krajské
| 12.12. | Futsal Olomouc | 2.m. |
| 18.12. | Mladý chemik | účast |
| 23.1. | Futsal 3. kolo | 2.m. |
| 4.4. | Puškinův památník | postup |
| 24.4. | Krajská přehlídka dětských pěveckých sborů | 2.m. |
| 3.5. | OVOV Olomouc | 6.m. |
| 10.5. | MC Donald Cup Grygov | 5.m. |
| 15.5. | Atletický víceboj | 2., 4., 6. m. |
| 17.5. | Atletický trojboj | 2.m. |
| 5.6. | Technická soutěž | 1.m. |
Regionální
| 25.10. | Medlov Cros | účast |
| 8.11. | Florbal Medlov | 4.m. |
| 15.11 | Carusošou | 2.m. |
| 15.11. | Futsal Šumperk | 1.m. |
| 22.11. | Futsal Postřelmov | 2.m. |
| 30.11. | Astronomická soutěž | 2.st. |
| 17.1. | Dějepisná olympiáda | účast |
| 28.1. | Olympiáda v českém jazyce | 7.m. |
| 27.2. | Olympiáda v anglickém jazyce | účast |
| 26.4. | MC Donalds Cup – 4.+5.r. | 1.m. |
| 9.5. | Dopravní soutěž | 4.m. |
| 10.5. | Zlatý list | 1.m. |
| 12.6. | Carusošou | postup |
| 21.6. | Astronomická soutěž | účast |
Školní
| 19.9. | sportovní den pro MŠ | 4.r. |
| 23.11. | dějepisná olympiáda | 8.+9.r. |
| 28.11. | olympiáda český jazyk | 2.st. |
| 30.1. | olympiáda v anglickém jazyce | 2.st. |
| 5.4. | Pythagoriáda | 5.-8.r. |
